 
	
	 
簡(jiǎn)介:
	  不銹鋼護(hù)套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和大發(fā)熱功率(達(dá)269W/m)的需要。南京飛拓電氣工程有限公司提供的不銹鋼護(hù)套加熱電纜的最高承受溫度可達(dá)
600℃;導(dǎo)體電阻值的范圍從28000Ω/km到19.2Ω/km;礦物絕緣電纜具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,耐腐蝕。飛拓電氣提供的加熱電纜能滿足不同功率的需要。
 應(yīng)用:
| 
						核工業(yè) 
					 | 
						建筑業(yè) ---瀝青加熱 
					 | 
| 
						金屬制造工業(yè)---低熔點(diǎn)合金熔解 
					 | 
						罐桶/容器加熱 
					 | 
| 
						擠塑機(jī)螺筒加熱 
					 | 
						高溫工業(yè)管道伴熱 
					 | 
| 
						工藝介質(zhì)防凝降粘 
					 | 
						各類工業(yè)電加熱器 
					 | 
規(guī)格說明加熱電纜指令代碼

	
保護(hù)管材料、外徑和最高使用溫度
| 代號(hào) | 保護(hù)管牌號(hào) | 外徑mm | 最高使用溫度°C | 
| A | 304 | 1.0 | 400 | 
| H | 316 | 1.5~2.0 | 600 | 
| HL | 3161 | 3.0~3.8 | 800 | 
| P | 310s | 1.0 | 500 | 
| B | Gh3030 | 1.5~3.0 | 800 | 
| IN | Incone1600 | 4.0~4.5 | 900 | 
| 18 | Incoloy825 | 6.0~8.0 | 1000 | 
芯線材料、電阻率和最高使用溫度
| 代號(hào) | 芯線材質(zhì) | 電阻率Ωmm2/m | 最高使用溫度°C | 
| NC28 | 鎳鉻2080 | 1.12 | 1000 | 
| NC23 | 鎳鉻2035 | 1.04 | 900 | 
| NC19 | 鎳鉻1090 | 0.7 | 900 | 
| NC44 | 銅鎳44 | 0.48 | 400 | 
| NC19 | 銅鎳19 | 0.3 | 300 | 
| NC10 | 銅鎳10 | 0.15 | 250 | 
	 
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時(shí)標(biāo)稱阻值 | 最大制造長(zhǎng)度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 16K192 | 8.7 | 0.0192 | 88 | 406.9 | 
| 16K240 | 8.2 | 0.0240 | 93 | 348 | 
| 16K300 | 7.4 | 0.0300 | 110 | 278.5 | 
| 16K369 | 7.0 | 0.0369 | 121 | 242.3 | 
| 16K480 | 6.5 | 0.0480 | 144 | 204.9 | 
| 16K600 | 6.1 | 0.0600 | 169 | 179.1 | 
| 16K800 | 5.7 | 0.0800 | 236 | 152.1 | 
| 16K1200 | 4.9 | 0.1200 | 280 | 102.5 | 
| 16K1600 | 4.6 | 0.1600 | 324 | 88.4 | 
| 16K1920 | 4.4 | 0.1920 | 350 | 81 | 
| 16K2800 | 4.2 | 0.2400 | 365 | 73.3 | 
| 16K3200 | 4.0 | 0.3200 | 385 | 65.2 | 
| 16K4800 | 3.7 | 0.4800 | 436 | 56.4 | 
| 16N7333 | 4.0 | 0.7333 | 118 | 65.2 | 
| 16N9167 | 3.8 | 0.9167 | 128 | 60 | 
| 16N12220 | 3.7 | 1.2220 | 140 | 54.5 | 
| 16N15710 | 3.5 | 1.5710 | 150 | 50.5 | 
| 16N24440 | 3.4 | 2.4444 | 168 | 45.1 | 
| 16N44000 | 3.2 | 4.40, , 00 | 187 | 40 | 
| 16N12220 | 2.9 | 12.2220 | 217 | 34.7 | 
| 16N27500 | 2.8 | 27.5000 | 238 | 32.3 | 
	 
 
表格 3 加熱電纜規(guī)格 (600V雙芯)
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時(shí)標(biāo)稱阻值 | 最大制造長(zhǎng)度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 26N11700 | 8.7 | 1.1700 | 180 | 216 | 
| 26N15500 | 7.2 | 1.5500 | 195 | 203 | 
| 26N24000 | 5.0 | 2.4000 | 234 | 178 | 
| 26N41500 | 3.8 | 4.1500 | 280 | 160 | 
| 26N110000 | 2.9 | 11.0000 | 300 | 152 | 
| 26N280000 | 2.1 | 28.0000 | 350 | 140 | 
表格 4 加熱電纜規(guī)格 (300V 雙芯)
 
注:對(duì)于600V以上使用電壓的場(chǎng)合,請(qǐng)與我公司專業(yè)人員聯(lián)系咨詢
表格 5 冷端規(guī)格
		 
	
			注1:E1 表示1/2〞NPT;E2表示3/4〞NPT;M1表示螺紋直徑M15;M2表示螺紋直徑M20
注2:標(biāo)準(zhǔn)冷端電纜長(zhǎng)度為2米,如有特殊要求,請(qǐng)與我公司專業(yè)人員聯(lián)系
   
		
防腐說明表
| 物質(zhì) | 
					 | 
| 硫酸 | 不推薦 | 
| 鹽酸 | 不推薦 | 
| 氫氟酸 | 不推薦 | 
| 磷酸 | 不推薦 | 
| 碳酸 | 需核對(duì)精確數(shù)據(jù) | 
| 有機(jī)酸 | 在大多數(shù)條件下適用 | 
| 堿金屬 | 可接受 | 
| 海水 | 不推薦 | 
| 氯化物 | 不推薦 | 
	防爆說明
  MISS系列電纜可用于C1D2防爆區(qū)域,設(shè)計(jì)選型時(shí),請(qǐng)與我公司專業(yè)人員聯(lián)系。 
	

 
               合作
合作 
     咨詢
咨詢 幫助
幫助
 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢 