825合金護套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和大發(fā)熱功率(達269W/m)需要。南京飛拓電氣工程有限公司提供的825合金護套加熱電纜的最高承受溫度可達 800℃;導體電阻值的范圍從28000Ω/km到19.2Ω/km;825合金護套系列礦物絕緣加熱電纜具有優(yōu)良的機械強度和高質量的防腐性能。
應用:
| 高溫管道伴熱 | 工藝介質防凝降粘 | 
| 金屬制造工業(yè)---低熔點合金熔解 | 罐桶/容器加熱 | 
| 擠塑機螺筒加熱 | 核燃料廢物回收 | 
| 各類工業(yè)電加熱器 |  | 
| 序號 | 說明 | 
 | 
| 1 | 護套材料 | AL | 
| 2 | 電纜元件結構形式 | 見表格1 | 
| 3 | 電纜編碼 | 見表格2,3,4 | 
| 4 | 加熱電纜長度 | 以m為單位 | 
| 5 | 加熱電纜功率 | 以W為單位 | 
| 6 | 加熱電纜電壓 | 以V為單位 | 
| 7 | 冷端規(guī)格 | 見表格5 | 
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時標稱阻值 | 最大制造長度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 16K192 | 8.7 | 0.0192 | 88 | 406.9 | 
| 16K240 | 8.2 | 0.0240 | 93 | 348 | 
| 16K300 | 7.4 | 0.0300 | 110 | 278.5 | 
| 16K369 | 7.0 | 0.0369 | 121 | 242.3 | 
| 16K480 | 6.5 | 0.0480 | 144 | 204.9 | 
| 16K600 | 6.1 | 0.0600 | 169 | 179.1 | 
| 16K800 | 5.7 | 0.0800 | 236 | 152.1 | 
| 16K1200 | 4.9 | 0.1200 | 280 | 102.5 | 
| 16K1600 | 4.6 | 0.1600 | 324 | 88.4 | 
| 16K1920 | 4.4 | 0.1920 | 350 | 81 | 
| 16K2800 | 4.2 | 0.2400 | 365 | 73.3 | 
| 16K3200 | 4.0 | 0.3200 | 385 | 65.2 | 
| 16K4800 | 3.7 | 0.4800 | 436 | 56.4 | 
| 16N7333 | 4.0 | 0.7333 | 118 | 65.2 | 
| 16N9167 | 3.8 | 0.9167 | 128 | 60 | 
| 16N12220 | 3.7 | 1.2220 | 140 | 54.5 | 
| 16N15710 | 3.5 | 1.5710 | 150 | 50.5 | 
| 16N24440 | 3.4 | 2.4444 | 168 | 45.1 | 
| 16N44000 | 3.2 | 4.4000 | 187 | 40 | 
| 16N12220 | 2.9 | 12.2220 | 217 | 34.7 | 
| 16N27500 | 2.8 | 27.5000 | 238 | 32.3 | 
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時標稱阻值 | 最大制造長度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 26N11700 | 8.7 | 1.1700 | 180 | 216 | 
| 26N15500 | 7.2 | 1.5500 | 195 | 203 | 
| 26N24000 | 5.0 | 2.4000 | 234 | 178 | 
| 26N41500 | 3.8 | 4.1500 | 280 | 160 | 
| 26N110000 | 2.9 | 11.0000 | 300 | 152 | 
| 26N280000 | 2.1 | 28.0000 | 350 | 140 | 
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時標稱阻值 | 最大制造長度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 23N11700 | 7.9 | 1.1700 | 230 | 146 | 
| 23N15500 | 6.3 | 1.5500 | 245 | 133 | 
| 23N24000 | 4.1 | 2.4000 | 284 | 108 | 
| 23N41500 | 2.9 | 4.1500 | 340 | 90 | 
| 23N110000 | 2.0 | 11.0000 | 350 | 82 | 
| 23N280000 | 1.3 | 28.0000 | 400 | 70 | 
表格 5 冷端規(guī)格
| 型號: A, D, E | 型號: B | 
					 | ||||
| 最大電壓(V) | 
					最大電流 | 冷端規(guī)格 | 
					最大電流 | 冷端規(guī)格 | ||
| (英制) | (公制) | (英制) | (公制) | |||
| 600 | 15 | E1 | M1 | 20 | E1 | M1 | 
| 600 | 20 | E1 | M1 | 25 | E1 | M1 | 
| 600 | 30 | E2 | M2 | 40 | E2 | M2 | 
| 600 | 50 | E2 | M2 | 70 | E2 | M2 | 
| 600 | 70 | E2 | M2 | 100 | E2 | M2 | 
注2:標準冷端電纜長度為2米,如有特殊要求,請與我公司專業(yè)人員聯(lián)系
輸出功率與護套溫度對應參考表

 
               合作
合作 
     咨詢
咨詢 幫助
幫助
 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢 