銅鎳合金護(hù)套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和長輸管線需要。 南京飛拓電氣工程有限公司提供的銅鎳合金護(hù)套加熱電纜的最高承受溫度可達(dá) 400℃ ;導(dǎo)體電阻值的范圍從28000Ω/km到19.2Ω/km;礦物絕緣電纜具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,耐腐蝕。飛拓電氣提供的加熱電纜能滿足不同功率的需要。
應(yīng)用:
銅鎳合金護(hù)套系列礦物絕緣加熱電纜主要應(yīng)用于煉油廠,石油化工,發(fā)電廠,天然氣儲存,制藥廠等場合。
規(guī)格說明 加熱電纜指令代碼
| 序號 | 說明 | 
 | 
| 1 | 護(hù)套材料 | CN | 
| 2 | 電纜元件結(jié)構(gòu)形式 | 見表格1 | 
| 3 | 電纜編碼 | 見表格2,3,4 | 
| 4 | 加熱電纜長度 | 以m為單位 | 
| 5 | 加熱電纜功率 | 以W為單位 | 
| 6 | 加熱電纜電壓 | 以V為單位 | 
| 7 | 冷端規(guī)格 | 見表格5 | 
| 序號 | 說明 | 
 | 
| 1 | 芯線數(shù)量 | 1或2 | 
| 2 | 電壓等級 | 3=300V, 6=600V | 
| 3 | 導(dǎo)體材料 | K,N | 
| 4 | 冷態(tài)電阻值×10000 | 2390=0.239Ω/m×10000 | 
表格1加熱電纜規(guī)格 (600V 單芯)
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時(shí)標(biāo)稱阻值 | 最大制造長度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 16K192 | 10.8 | 0.0192 | 210 | 640 | 
| 16K244 | 10.2 | 0.0244 | 250 | 570 | 
| 16K300 | 9.5 | 0.0300 | 300 | 480 | 
| 16K382 | 9.0 | 0.0382 | 320 | 434 | 
| 16K476 | 8.6 | 0.0476 | 350 | 390 | 
| 16K697 | 8.2 | 0.0597 | 380 | 350 | 
| 16K820 | 7.7 | 0.0820 | 400 | 320 | 
| 16K1218 | 6.8 | 0.1218 | 430 | 240 | 
| 16K1527 | 6.6 | 0.1527 | 450 | 210 | 
| 16K1886 | 6.4 | 0.1886 | 465 | 205 | 
| 16K2390 | 6.2 | 0.2390 | 480 | 190 | 
| 16K3118 | 6.0 | 0.3118 | 500 | 180 | 
| 16K4786 | 5.7 | 0.4786 | 600 | 168 | 
| 16N7400 | 6.0 | 0.7400 | 500 | 185 | 
| 16N9440 | 5.8 | 0.9440 | 550 | 163 | 
| 16N11700 | 5.7 | 1.1700 | 620 | 147 | 
| 16N15500 | 5.6 | 1.5500 | 700 | 121 | 
| 16N24000 | 5.4 | 2.4000 | 770 | 107 | 
| 16N41500 | 5.2 | 4.1500 | 830 | 96 | 
| 16N110000 | 5.0 | 11.0000 | 900 | 88 | 
| 16N280000 | 4.8 | 28.0000 | 1000 | 81 | 

表格 3 加熱電纜規(guī)格 (300V 雙芯)


防腐說明表


 
               合作
合作 
     咨詢
咨詢 幫助
幫助
 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢 