銅護(hù)套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和長(zhǎng)輸管線伴熱的需要。 南京飛拓電氣工程有限公司提供的銅護(hù)套加熱電纜(MICU)的最高承受溫度可達(dá) 250℃;導(dǎo)體電阻值的范圍從480Ω/km 到0.5Ω/km;對(duì)要求防腐或埋地應(yīng)用的場(chǎng)合,需加高密度聚乙烯HDPE外護(hù)套(MIHC),MIHC的最高承受溫度可達(dá) 90℃。礦物絕緣電纜具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度.
應(yīng)用:
| 銅護(hù)套加熱電纜(MICU) | 最大輸出功率(W/m) | 
| 金屬檐槽和落水管防冰凍 | 49 | 
| 非金屬檐槽和落水管防冰凍 | 16 | 
| 容器和管道工藝溫度維持 | 59 | 
| 金屬容器和管道防凍 | 59 | 
| 金屬屋頂融雪 | 49 | 
| 高密度聚乙烯外護(hù)套銅護(hù)套加熱電纜(MIHC) | 最大輸出功率 | 
| 金屬容器和管道防凍 | 26 | 
| 非金屬容器和管道防凍 | 13 | 
| 瀝青坡道融雪 | 82 | 
| 非金屬屋頂融雪 | 26 | 
| 金屬檐槽和落水管防冰凍 | 26 | 
| 非金屬檐槽和落水管防冰凍 | 16 | 
| 混凝土地采暖 | 33 | 
| 防止冷庫(kù)地面隆起除霜 | 23 | 
| 混凝土和瀝青路面融雪 | 99 | 
規(guī)格說明加熱電纜指令代碼
| 序號(hào) | 說明 | 說明 | 
| 1 | 護(hù)套材料 | CU | 
| 2 | 電纜元件結(jié)構(gòu)形式 | 見表格 1 | 
| 3 | 電纜編碼 | 見表格2,3,4 | 
| 4 | 加熱電纜長(zhǎng)度 | 以m為單位 | 
| 5 | 加熱電纜功率 | 以 W為單位 | 
| 6 | 加熱電纜電壓 | 以V為單位 | 
| 7 | 冷端規(guī)格 | 見表格5 | 
| 序號(hào) | 說明 | 說明 | 
| 1 | 芯線數(shù)量 | 1或2 | 
| 2 | 電壓等級(jí) | 3=300V, 6=600V | 
| 3 | 導(dǎo)體材料 | C,K | 
| 4 | 冷態(tài)電阻值×10000 | 3200=0.32Ω/m×10000 | 
注:C,F(xiàn),G型適宜電纜護(hù)套操作溫度在 65℃以下時(shí)使用。
表格 2 加熱電纜規(guī)格 (600V 單芯)
| 電纜編碼 | 直徑 | + 20℃時(shí)標(biāo)稱阻值 | 最大制造長(zhǎng)度 | 單位重量 | 
| mm | Ω/m | m | kg/km | |
| 16C5 | 11.9 | 0.0005 | 190 | 787.1 | 
| 16C6 | 11.4 | 0.0006 | 200 | 718.9 | 
| 16C7 | 10.8 | 0.0007 | 210 | 648.7 | 
| 16C9 | 10.3 | 0.0009 | 250 | 575.8 | 
| 16C11 | 9.5 | 0.0011 | 300 | 487.8 | 
| 16C13 | 9.1 | 0.0013 | 315 | 441.1 | 
| 16C17 | 8.6 | 0.0017 | 350 | 391.9 | 
| 16C22 | 8.2 | 0.0022 | 380 | 357.1 | 
| 16C29 | 7.8 | 0.0029 | 400 | 320.1 | 
| 16C43 | 6.9 | 0.0043 | 430 | 240 | 
| 16C57 | 6.6 | 0.0057 | 450 | 219.2 | 
| 16C69 | 6.4 | 0.0069 | 460 | 208.1 | 
| 16C86 | 6.2 | 0.0086 | 480 | 196.2 | 
| 16C115 | 6.0 | 0.0115 | 500 | 183.3 | 
| 16C172 | 5.7 | 0.0172 | 500 | 168.9 | 
| 16C246 | 5.5 | 0.0246 | 500 | 158.9 | 
| 16K369 | 9.1 | 0.0369 | 170 | 441.1 | 
| 16K480 | 8.2 | 0.0480 | 220 | 345.1 | 
| 16K600 | 7.8 | 0.0600 | 280 | 312.5 | 
| 16K800 | 7.4 | 0.0800 | 370 | 277.8 | 
| 16K1200 | 6.9 | 0.1200 | 560 | 240 | 
| 16K1600 | 6.6 | 0.1600 | 750 | 219.2 | 
| 16K1920 | 6.4 | 0.1920 | 900 | 208.1 | 
| 16K2400 | 6.2 | 0.2400 | 1000 | 196.2 | 
| 16K3200 | 6.0 | 0.3200 | 1100 | 183.3 | 
| 16K4800 | 5.7 | 0.4800 | 1200 | 168.9 | 
0.0043
表格 4 加熱電纜規(guī)格 (300V 雙芯)

 
               合作
合作 
     咨詢
咨詢 幫助
幫助
 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢 